I. Chuẩn bị dữ liệu | 1. Đăng nhập | |
2. Thiết lập thông tin đơn vị | ||
3. Khai báo danh mục | ||
4. Tùy chọn tính lương | ||
II. Khai báo danh sách CBNV | 1. Thêm mới, tiếp nhận CBNV | |
2. Nhập khẩu danh sách CBNV vào phần mềm | ||
3. Lấy danh sách CBNV từ phần mềm MISA QLCB | ||
III. Tính lương | 1. Lập bảng chấm công (Nếu có) | |
2. Lập bảng tổng hợp công (Nếu có) | ||
3. Tính lương hệ số, phụ cấp | ||
4. Tính lương truy lĩnh | ||
5. Tính các khoản khác (PC đặc biệt ngành) | ||
6. Theo dõi biến động: | 6.1. Nghỉ thai sản | |
6.2. Nghỉ ốm/ Nghỉ không lương | ||
6.3. Nghỉ hưu/nghỉ việc | ||
6.4. Nâng lương, Phụ cấp | ||
7. Ký số trên phần mềm | ||
8. Kết nối phần mềm kế toán | ||
9. Tùy chọn diễn giải | ||
IV. Tính Thuế TNCN |
Các bước tính thuế TNCN | |
V. Tính BHXH |
Các bước tính BHXH |
Hướng dẫn các nghiệp vụ theo kịch bản tập huấn
Cập nhật 05/10/2022